| Materia | Ore effettive da 60' Ist. M-C | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Ore consigliate di 60' da S.I.CO. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE ORE | 969 ore | 198 | 198 | 198 | 160 |
| Psicologia generale | 12 | 12 | 12 | ||
| Psicologia evolutiva | 27 | 9 | 18 | 16 | |
| Psicologia sociale | 16 | 16 | 16 | ||
| Psicologia dinamica | 16 | 8 | 8 | 12 | |
| Psicologia dei gruppi | 24 | 15 | 9 | 16 | |
| Antropologia Sociale e Culturale | 10 | 10 | |||
| Teoria e tecniche di comunicazione | 48 | 9 | 18 | 21 | 24 |
| Psicopatologia | 32 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Diritto (specifico per il proprio ambito di competenza es. diritto di famiglia, del lavoro, penale, ecc.) | 16 | 16 | 8 | ||
| Fondamenti di etica e deontologia professionale | 16 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Counseling (orientamento rogersiano) | 16 | 8 | 8 | 16 | |
| Cenni di Anatomia e Fisiologia del Sistema Cardiovascolare | 8 | 8 | |||
| Cenni di Anatomia e Fisiologia del Sistema Respiratorio | 8 | 8 | |||
| Counseling (orientamento sistemico) | 16 | 8 | 8 | 16 | |
| Fondamenti di ipnosi | 31 | 31 | |||
| Fondamenti di psicobiologia e neuroscienze | 33 | 33 | |||
| Genomica Psicosociale e Culturale | 57 | 16 | 18 | 23 | |
| Psicologia Positiva | 32 | 10 | 10 | 12 | |
| Cenni di psicofarmacologia | 16 | 8 | 8 | ||
| Counseling nelle relazioni familiari | 16 | 8 | 8 | ||
| Counseling in ambito scolastico | 16 | 8 | 8 | ||
| Counseling in ambito dietetico | 16 | 8 | 8 | ||
| Counseling in ambito sessuale | 16 | 8 | 8 | ||
| Counseling nelle situazioni di disagio e crisi esistenziale | 16 | 8 | 8 | ||
| Counseling nel servizio sociale | 16 | 8 | 8 | ||
| Counseling nell'approccio clinico | 16 | 8 | 8 | ||
| Counseling nella formazione professionale | 16 | 8 | 8 | ||
| Counseling in ambito pastorale | 16 | 8 | 8 | ||
| Counseling aziendale e nella gestione delle risorse umane | 16 | 8 | 8 |
Couching Vitale attraverso il Processo Creativo.
Life Couching Through The Creative Process.
Prima annualitą
- Formazione teorico-esperienziale in aula: 198 ore
- Supervisione didattica: 30 ore
- Percorso di sviluppo personale individuale: 10 ore
- Tirocinio: 75 ore
- Attivitą di ricerca: 10 ore di "Rassegna Concettuale"
Totale : 323 ore
Seconda annualitą
- Formazione teorico-esperienziale in aula: 198 ore
- Supervisione didattica: 30 ore
- Percorso di sviluppo personale individuale: 20 ore
- Tirocinio: 75 ore
Totale: 323 ore
Terza annualitą
- Formazione teorico-esperienziale in aula: 198 ore
- Supervisione didattica: 30 ore
- Percorso di sviluppo personale individuale: 20 ore
- Tirocinio: 75 ore
Totale: 323 ore
Totale delle tre annualitą: 969 ore
Articolazione del corso triennale
Il corso richiede una frequenza attiva di 198 ore di aula per ogni anno (totale 594 ore in aula), suddivise in 11 moduli (un week-end al mese escluso agosto) di 18 ore ciascuno:
- sabato ore 10:00-13:00 e 14:00-20:00
- domenica ore 10:00-13:00 e 14:00-20:00
In aggiunta 8 giorni intensivi (da domenica a domenica) nel mese di Giugno ogni anno di "Percorso individuale, Supervisione, Didattica, Couching e Tirocini"
* Per visualizzare il documento, clicca sulla freccia bianca su sfondo rosso ed attendi.
Per scaricare il file PDF sul tuo computer, clicca con il bottone secondario del mouse (di solito il destro) sulla freccia bianca su cerchio rosso e scegli la voce "Save link as" o "Salva oggetto con nome" o "Salva destinazione con nome".
Se non riesci ad aprire il documento, scarica il programma per visualizzare i files in versione PDF:



News





Torna indietro
